1ο Round Robin 2024 - Μονό Ανδρων
- Written by On Court - Rio Tennis Club
- Published in Uncategorised
- Hits: 2294
GROUP A
| On court R.T.C. | ΚΑΜΠΥΛΗΣ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Α. | ΓΡΙΒΑΣ | Όνομα | Όνομα | Νίκες | Ήττες | |||
| ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 9 - 5 | 1 - 9 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 - 9 | 4 - 9 | - | 2 | 3 | |||||
| ΓΡΙΒΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 9 - 1 | 9 - 4 | 2 | - | 1 | |||||
| Όνομα | - | - | - | |||||||
| Όνομα | - | - | - | |||||||
GROUP Β
| On court R.T.C. | ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ΓΚΙΟΥΣΑΣ | Όνομα | Όνομα | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | ||
| ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΜΙΚΗΣ | 3 - 9 | 2 - 9 | - | 2 | 3 | |||||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 9 - 3 | 9 - 3 | 2 | - | 1 | |||||
| ΓΚΙΟΥΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 9 - 2 | 3 - 9 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Όνομα | - | - | - | |||||||
| Όνομα | - | - | - | |||||||
GROUP C
| On court R.T.C. | ΣΙΜΟΝΟΒΙΚΗΣ | ΤΣΙΡΗΣ | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | Όνομα | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | ||
| ΣΙΜΟΝΟΒΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4 - 9 | 5 - 9 | 7 - 9 | - | 3 | 4 | ||||
| ΤΣΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 - 4 | 1 - 9 | 9 - 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
| ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 9 - 5 | 9 - 1 | 9 - 5 | 3 | - | 1 | ||||
| ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 9 - 7 | 3 - 9 | 5 - 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Όνομα | - | - | - | |||||||
GROUP D
| On court R.T.C. | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ | ΤΣΑΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | Όνομα | Όνομα | Νίκες | Ήττες | ΚατΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ | ||
| ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 7 - 9 | 2 - 9 | - | 2 | 3 | |||||
| ΤΣΑΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 - 7 | 9 - 6 | 2 | - | 1 | |||||
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 9 - 2 | 6 - 9 | 1 | 1 | 2 | |||||
| - | - | - | ||||||||
| Όνομα | - | - | - | |||||||
GROUP E
| On court R.T.C. | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΤΡΙΝΟΣ | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ | ΔΑΛΛΑΣ | Όνομα | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | ||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 9 - 7 | 0 -9 | 9 - 0 | 2 | 1 | - | ||||
| ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7 - 9 | 9 - 8(5) | - | - | - | |||||
| ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 - 0 | 9 - 2 | - | - | ||||||
| ΔΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΣ | 0 - 9 | (5)8 - 9 | 2 - 9 | - | 3 | 4 | ||||
| Όνομα | - | - | - | |||||||
GROUP F
| On court R.T.C. | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Όνομα | Όνομα | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | ||
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 4 - 9 | 0 - 9 | - | 2 | 3 | |||||
| ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 9 - 4 | 0 - 9 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 9 - 0 | 9 - 0 | 2 | - | 1 | |||||
| Όνομα | - | - | - | |||||||
| Όνομα | - | - | - | |||||||
GROUP G
| On court R.T.C. | ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ | ΠΑΡΑΣΧΗΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | Όνομα | Όνομα | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | ||
| ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 5 - 9 | (4)8 - 9 | - | 2 | 3 | |||||
| ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΝΙΚΟΣ | 9 - 5 | 9 -1 | 2 | - | 1 | |||||
| ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 9 - 8(4) | 1 - 9 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Όνομα | - | - | - | |||||||
| Όνομα | - | - | - | |||||||
GROUP H
| On court R.T.C. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ | ΦΟΡΤΩΣΗΣ | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | ||||
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | 1 - 9 | 1 - 9 | - | 2 | 3 | |||||
| ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ ΔΟΞΗΣ | 9 - 1 | (3)8 - 9 |  | 1 | 1 | 2 | ||||
| ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 9 - 1 | 9 - 8(3) | 2 | - | 1 | |||||
|  | - | - | - | |||||||
| - | - | - | ||||||||
| Player | Sets | Quarterfinals | ||
| Player | ||||
| 0 | 0 | 0 | GROUP 4 | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| Player | ||||
| Player | ||||
| 0 | 0 | 0 | GROUP 7 | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| Player | ||||
| Player | ||||
| 0 | 0 | 0 | GROUP 3 | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| Player | ||||
| Player | ||||
| 0 | 0 | 0 | GROUP 1 | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| Player | ||||
| Player | ||||
| 0 | 0 | 0 | GROUP 8 | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| Player | ||||
| Player | ||||
| 0 | 0 | 0 | GROUP 5 | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| Player | ||||
| Player | ||||
| 0 | 0 | 0 | GROUP 2 | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| Player | ||||
| Player | ||||
| 0 | 0 | 0 | GROUP 6 | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| Player | ||||
 1o Round Robin 2019 - Διπλό Mικτό
 1o Round Robin 2019 - Διπλό Mικτό
| Player | Sets | Semi Finals | ||
| GROUP 4 - ΤΣΑΛΙΔΗΣ Α. | ||||
| 1 | 2 | 0 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ Ν. | |
| 6 | 6 | 0 | ||
| GROUP 7 - ΠΑΡΑΣΧΗΣ Ν. | ||||
| GROUP 3 -ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Α. | ||||
| 1 | ret. | - | ΓΡΙΒΑΣ ΣΤΡ. | |
| 4 | - | |||
| GROUP 1 -ΓΡΙΒΑΣ ΣΤΡ. | ||||
| GROUP 8 - ΦΟΡΤΩΣΗΣ Β. | ||||
| 2 | 0 | - | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ Π. | |
| 6 | 6 | - | ||
| GROUP 5 -ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ Π. | ||||
| GROUP 2 - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ||||
| 3 | 7 | 5 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
| 6 | 5 | 10 | ||
| GROUP 6 - ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ||||
 1o Round Robin 2019 - Διπλό Mικτό
 1o Round Robin 2019 - Διπλό Mικτό
| Player | Sets | Final | ||
| ΠΑΡΑΣΧΗΣ Ν. | ||||
| 6 | 6 | 0 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ Ν. | |
| 0 | 1 | 0 | ||
| ΓΡΙΒΑΣ ΣΤΡ. | ||||
| ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ Π. | ||||
| 0 | 1 | - | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
| 6 | 6 | - | ||
| ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ||||
 1o Round Robin 2019 - Διπλό Mικτό
  1o Round Robin 2019 - Διπλό Mικτό
| Player | Sets | Winner | ||
| ΠΑΡΑΣΧΗΣ Ν. | ||||
| 7 | 6 | - | ΠΑΡΑΣΧΗΣ Ν. | |
| 6(5) | 2 | - | ||
| ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ||||
 
		