 
		 
		
		
		
                    
                    
                                        
                              1o Open 2025 Μονό Ανδρων                     
                                                            
                                                            - 
                              
- 
                                                                                                                                                                Written by On Court - Rio Tennis Club                                                                      
- 
                                                                                                                        Published in Uncategorised                                                                      
- Hits: 1897
- 
                              				
		Print	                              
                                                                                                                        			
					
                    	 
 
 1o Open 2025 Μονό Ανδρων Round 1
    1o Open 2025 Μονό Ανδρων Round 1
 
| Player | Sets | Round 2 | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ  Κ. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΚΑΡΟΥΝΗΣ  Ν. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  Ν. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ  ΑΛ. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ  Δ. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΑΝΕΣΙΔΗΣ  Κ. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΠΟΛΙΤΗΣ  Π. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  Θ. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Δ. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΤΣΑΛΙΔΗΣ  Α. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΓΑΛΑΤΗΣ  Α. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Β. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ  Β. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΤΣΙΡΗΣ  ΧΡ. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  Β. | 
| 0 | 0 |  | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ  Δ. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| Player | Sets | Round 2 | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ  Π. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΤΖΕΛΗΣ  Κ. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  Ι. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΜΟΙΡΑΛΗΣ  Δ. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  Δ. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ  Π. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΚΟΣΜΑΤΟΣ  Α. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ  Γ. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ  Ι. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Μ. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Θ. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΓΩΓΟΣ  Π. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΓΡΙΒΑΣ  ΣΤΡ. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  Α. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΜΟΥΓΙΟΣ  Θ. | 
| 0 | 0 |  | 
|  |  |  | 
|  | 
|  |  |  | 
|  | 0 | 0 | 0 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ  Ν. | 
| 0 | 0 | 0 | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
  
 1o Open 2025 Μονό Ανδρων Round 2
 1o Open 2025 Μονό Ανδρων Round 2
 
| Player | Sets | Round 3 | 
|  | 
| ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ  Κ. |  |  | 
|  | 6 | 6 | 0 | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ  Κ. | 
| 2 | 2 | 0 | 
| ΚΑΡΟΥΝΗΣ  Ν. |  |  | 
|  | 
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  Ν. |  |  | 
|  | 4 | 4 | 0 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ  Α. | 
| 6 | 6 | 0 | 
| ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ  ΑΛ. |  |  | 
|  | 
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ  Δ. |  |  | 
|  | 6 | 6 | 0 | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ  Δ. | 
| 1 | 3 | 0 | 
| ΑΝΕΣΙΔΗΣ  Κ. |  |  | 
|  | 
| ΠΟΛΙΤΗΣ  Π. |  |  | 
|  | 1 | 0 | 0 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  Θ. | 
| 6 | 6 | 0 | 
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  Θ. |  |  | 
|  | 
| ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Δ. |  |  | 
|  | 6 | 6 | 0 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Δ. | 
| 0 | 2 | 0 | 
| ΤΣΑΛΙΔΗΣ  ΑΝΤΡ. |  |  | 
|  | 
| ΓΑΛΑΤΗΣ  Α. |  |  | 
|  | 4 | 6 | 12 | ΓΑΛΑΤΗΣ  Α. | 
| 6 | 3 | 10 | 
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Β. |  |  | 
|  | 
| ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ  Β. |  |  | 
|  | 3 | 6 | 10 | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ  Β. | 
| 6 | 2 | 3 | 
| ΤΣΙΡΗΣ  ΧΡ. |  |  | 
|  | 
| ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  Β. |  |  | 
|  | 6 | 6 | 0 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  Β. | 
| 4 | 3 | 0 | 
| ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ  Δ. |  |  | 
|  | 
| ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ  Π. |  |  | 
|  | 6 | 6 | 0 | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ  Π. | 
| 0 | 3 | 0 | 
| ΤΖΕΛΗΣ  Κ. |  |  | 
|  | 
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  Ι. |  |  | 
|  | 4 | 7 | 10 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  Ι. | 
| 6 | 5 | 3 | 
| ΜΟΙΡΑΛΗΣ  Δ. |  |  | 
|  | 
| ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  Δ. |  |  | 
|  | 6 | 6 | 0 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  Δ. | 
| 1 | 0 | 0 | 
| ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ  Π. |  |  | 
|  | 
| ΚΟΣΜΑΤΟΣ  ΑΝΤΡ. |  |  | 
|  | 6 | 6 | 0 | ΚΟΣΜΑΤΟΣ  ΑΝΤΡ. | 
| 3 | 2 | 0 | 
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ  Γ. |  |  | 
|  | 
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ  Ι. |  |  | 
|  | 6 | 6 | 0 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ  Ι. | 
| 3 | 3 | 0 | 
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  Μ. |  |  | 
|  | 
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Θ. |  |  | 
|  | 2 | 1 | 0 | ΓΩΓΟΣ  Π. | 
| 6 | 6 | 0 | 
| ΓΩΓΟΣ  Π. |  |  | 
|  | 
| ΓΡΙΒΑΣ  ΣΤΡ. |  |  | 
|  | 6 | 6 | 0 | ΓΡΙΒΑΣ  ΣΤΡ. | 
| 1 | 3 | 0 | 
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  Α. |  |  | 
|  | 
| ΜΟΥΓΙΟΣ  Θ. |  |  | 
|  | 3 | 3 | 0 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ  Ν. | 
| 6 | 6 | 0 | 
| ΠΑΡΑΣΧΗΣ  Ν. |  |  | 
|  |  |  | 
 
 1o Open 2025 Μονό Ανδρων  Round 3
1o Open 2025 Μονό Ανδρων  Round 3
 
| Player | Sets | Quarterfinals | 
|  | 
| ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ  Κ. |  |  | 
|  | 5   30/0 |  | 0 | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ  Κ. | 
| 4 | RET. | 0 | 
| ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ  Α. |  |  | 
|  | 
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ  Δ. |  |  | 
|  | 6 | 6 | 0 | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ  Δ. | 
| 0 | 1 | 0 | 
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  Θ. |  |  | 
|  | 
| ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Δ. |  |  | 
|  | 6 | 6 | 0 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Δ. | 
| 0 | 2 | 0 | 
| ΓΑΛΑΤΗΣ  Α. |  |  | 
|  | 
| ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ  Β. |  |  | 
|  | 6 | 6 | 0 | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ  Β. | 
| 1 | 1 | 0 | 
| ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  Β. |  |  | 
|  | 
| ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ  Π. |  |  | 
|  | 6 | 6 | 0 | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ  Π. | 
| 2 | 0 | 0 | 
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  Ι. |  |  | 
|  | 
| ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  Δ. |  |  | 
|  | 1 | 1 | 0 | ΚΟΣΜΑΤΟΣ  ΑΝΤΡ. | 
| 6 | 6 | 0 | 
| ΚΟΣΜΑΤΟΣ  ΑΝΤΡ. |  |  | 
|  | 
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ  Ι. |  |  | 
|  | 7 | 6 | 0 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ  Ι. | 
| 5 | 2 | 0 | 
| ΓΩΓΟΣ  Π. |  |  | 
|  | 
| ΓΡΙΒΑΣ  ΣΤΡ. |  |  | 
|  | 2 | RET. | 0 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ  Ν. | 
| 6 | 0 | 0 | 
| ΠΑΡΑΣΧΗΣ  Ν. |  |  | 
|  | 
 
 1o Open 2025 Μονό Ανδρων   Quarterfinals
  1o Open 2025 Μονό Ανδρων   Quarterfinals
 
| Player | Sets | Semi Finals | 
|  | 
| ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ  Κ. |  |  | 
|  | 6 | 6 | 0 | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ  Κ. | 
| 3 | 2 | 0 | 
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ  Δ. |  |  | 
|  | 
| ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Δ. |  |  | 
|  | 6 | 6 | 0 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Δ. | 
| 1 | 2 | 0 | 
| ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ  Β. |  |  | 
|  | 
| ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ  Π. |  |  | 
|  | 4 | 7 | 2 | ΚΟΣΜΑΤΟΣ  ΑΝΤΡ. | 
| 6 | 5 | 10 | 
| ΚΟΣΜΑΤΟΣ  ΑΝΤΡ. |  |  | 
|  | 
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ  Ι. |  |  | 
|  | 4 | 4 | 0 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ  Ν. | 
| 6 | 6 | 0 | 
| ΠΑΡΑΣΧΗΣ  Ν. |  |  | 
|  | 
 
 1o Open 2025 Μονό Ανδρων Semi Finals
1o Open 2025 Μονό Ανδρων Semi Finals
 
| Player | Sets | Final | 
|  | 
| ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ  Κ. |  |  | 
|  | 6 | 6 | 0 | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ  Κ. | 
| 4 | 4 | 0 | 
| ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Δ. |  |  | 
|  | 
| ΚΟΣΜΑΤΟΣ  ΑΝΤΡ. |  |  | 
|  | 1 | 3 | 0 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ  Ν. | 
| 6 | 6 | 0 | 
| ΠΑΡΑΣΧΗΣ  Ν. |  |  | 
|  | 
 
 1o Open 2025 Μονό Ανδρων Final
1o Open 2025 Μονό Ανδρων Final
 
| Player | Sets | Winner | 
|  | 
| ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ  Κ. |  |  | 
|  | 6 | 6 | 0 | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ  Κ. | 
| 3 | 2 | 0 | 
| ΠΑΡΑΣΧΗΣ  Ν. |  |  |