1o Open Tournament 2023 - Μονό Ανδρών
- Written by On Court - Rio Tennis Club
- Published in Uncategorised
- Hits: 2000
1o Open Tournament 2023 - Μονό Ανδρών Round 1
Player | Sets | Round 2 | ||
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΜΙΧ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΜΙΧ. | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. | ||||
ΦΑΤΖΙΚΗΣ Γ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΦΑΤΖΙΚΗΣ Γ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΣΙΜΟΝΟΒΙΚΗΣ ΣΤ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΣΙΜΟΝΟΒΙΚΗΣ ΣΤ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΚΡΑΝΙΤΗΣ ΛΥΜΠ. | ||||
3 | 2 | 0 | ΜΠΑΙΜΠΑΣ ΜΑΤ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΜΠΑΙΜΠΑΣ ΜΑΤ. | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ Ν. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΠΑΡΑΣΧΗΣ Ν. | ||||
ΛΕΓΚΑΣ Μ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΛΕΓΚΑΣ Μ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ||||
ΚΟΥΒΑΡΑΣ Γ. | ||||
1 | 4 | 0 | ΦΟΡΤΩΣΗΣ Β. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΦΟΡΤΩΣΗΣ Β. | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΣΠ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΣΠ. | ||||
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. | ||||
3 | 6(3) | 0 | ΤΣΙΝΟΥΚΑΣ ΘΑΝ. | |
6 | 7 | 0 | ||
ΤΣΙΝΟΥΚΑΣ ΘΑΝ. | ||||
ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ Κ. | ||||
2 | 0 | 0 | ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΚΥΡ. | |
6 | 6 | |||
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΚΥΡ. | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ||||
Player | Sets | Round 2 | ||
ΚΟΣΜΑΤΟΣ Α. | ||||
0 | 0 | 0 | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΝΤΡ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΠΑΤΡΙΝΟΣ Γ. | ||||
0 | 3 | 0 | ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΥΛ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΥΛ. | ||||
ΡΟΠΟΚΗΣ ΛΕΩΝ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΜΙΧΕΛΗΣ ΤΡ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΜΙΧΕΛΗΣ ΤΡ. | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. | ||||
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. | ||||
6 | 5 | 10 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. | |
3 | 7 | 7 | ||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ν. | ||||
ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ ΑΝΤ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ ΑΝΤ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ. | ||||
ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΠΑΝ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ ΠΑΝ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ ΔΟΞ. | ||||
2 | 1 ret. | 0 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | |
6 | 1 | 0 | ||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ||||
ΜΟΙΡΑΛΗΣ Δ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΜΟΙΡΑΛΗΣ Δ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ Κ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ Κ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΤΣΑΛΙΔΗΣ ΑΝΤΡ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΤΣΑΛΙΔΗΣ ΑΝΤΡ. | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΘΑΝ. | |
0 | 0 | |||
ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΘΑΝ. | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝ. | ||||
1o Open Tournament 2023 - Μονό Ανδρών Round 2
Player | Sets | Round 3 | ||
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | |
0 | 1 | 0 | ||
ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΜΙΧ. | ||||
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. | ||||
2 | 6 | 11 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. | |
6 | 2 | 9 | ||
ΦΑΤΖΙΚΗΣ Γ. | ||||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ. | ||||
6 | 7 | 0 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ. | |
4 | 5 | 0 | ||
ΣΙΜΟΝΟΒΙΚΗΣ ΣΤ. | ||||
ΜΠΑΙΜΠΑΣ ΜΑΤ. | ||||
3 | 1 | 0 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ Ν. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΠΑΡΑΣΧΗΣ Ν. | ||||
ΛΕΓΚΑΣ Μ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΛΕΓΚΑΣ Μ. | |
2 | 2 | 0 | ||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ||||
ΦΟΡΤΩΣΗΣ Β. | ||||
5 | 6 | 10 | ΦΟΡΤΩΣΗΣ Β. | |
7 | 1 | 6 | ||
ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΣΠ. | ||||
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ. | |
1 | 1 | 0 | ||
ΤΣΙΝΟΥΚΑΣ ΘΑΝ. | ||||
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΚΥΡ. | ||||
0 | 4 | 0 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ||||
ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΝΤΡ. | ||||
6 | 7 | 0 | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΝΤΡ. | |
1 | 5 | 0 | ||
ΠΑΝΔΗΣ ΠΑΥΛ | ||||
ΜΙΧΕΛΗΣ ΤΡ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΜΙΧΕΛΗΣ ΤΡ. | |
W.O | 0 | 0 | ||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. | ||||
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Β. | ||||
5 | 4 | 0 | ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ ΑΝΤ. | |
7 | 6 | 0 | ||
ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ ΑΝΤ. | ||||
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝ. | ||||
3 | 1 | 0 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ. | ||||
ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ Π. | ||||
6 | 6 | 0 | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ Π. | |
1 | 2 | 0 | ||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ||||
ΜΟΙΡΑΛΗΣ Δ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΜΟΙΡΑΛΗΣ Δ. | |
0 | 2 | 0 | ||
ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ Κ. | ||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ||||
2 | 3 | 0 | ΤΣΑΛΙΔΗΣ ΑΝΤΡ, | |
6 | 6 | 0 | ||
ΤΣΑΛΙΔΗΣ ΑΝΤΡ. | ||||
ΤΖΙΟΥΜΗΣ ΘΑΝ. | ||||
1 | 4 | 0 | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝ. | ||||
1o Open Tournament 2023 - Μονό Ανδρών Round 3
Player | Sets | Quarterfinals | ||
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | |
2 | 2 | 0 | ||
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. | ||||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Φ. | ||||
1 | 0 | 0 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ Ν. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΠΑΡΑΣΧΗΣ Ν. | ||||
ΛΕΓΚΑΣ Μ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΛΕΓΚΑΣ Μ. | |
3 | 0 | 0 | ||
ΦΟΡΤΩΣΗΣ Β. | ||||
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ. | ||||
7 | 5 | 5 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
6(10) | 7 | 10 | ||
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ||||
ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΝΤΡ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΝΤΡ. | |
2 | 2 | 0 | ||
ΜΙΧΕΛΗΣ ΤΡ. | ||||
ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ ΑΝΤ. | ||||
0 | 1 | 0 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ. | ||||
ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ Π. | ||||
6 | 5 30 med. | 0 | ΜΟΙΡΑΛΗΣ Δ. | |
2 | 2 30 | 0 | ||
ΜΟΙΡΑΛΗΣ Δ. | ||||
ΤΣΑΛΙΔΗΣ ΑΝΤΡ. | ||||
0 | 1 | 0 | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝ. | ||||
1o Open Tournament 2023 - Μονό Ανδρών Quarterfinals
Player | Sets | Semi Finals | ||
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | |
3 | 3 | 0 | ||
ΠΑΡΑΣΧΗΣ Ν. | ||||
ΛΕΓΚΑΣ Μ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΛΕΓΚΑΣ Μ. | |
4 | 4 | 0 | ||
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ||||
ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΑΝΤΡ. | ||||
2 | 1 | 0 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ. | ||||
ΜΟΙΡΑΛΗΣ Δ. | ||||
2 | 2 | 0 | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝ. | ||||
1o Open Tournament 2023 - Μονό Ανδρών Semi Finals
Player | Sets | Final | ||
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | ||||
5 | 6 | 10 | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | |
7 | 3 | 7 | ||
ΛΕΓΚΑΣ Μ. | ||||
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ. | ||||
7 | 5 | 10 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ. | |
6(6) | 7 | 5 | ||
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | ||||
1o Open Tournament 2023 - Μονό Ανδρών Final
Player | Sets | Winner | ||
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | ||||
2 | 6(5) | 0 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ. | |
6 | 7 | 0 | ||
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ. |