2o Pool 2017 - Διπλό Μικτό
 
 
GROUP A
| On court R.T.C. | ΒΑΡΗΣ/ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ/ΜΥΡΖΕ | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ/ΠΑΠΠΑ | Όνομα | Όνομα | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | ||
| ΒΑΡΗΣ/ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | set1 4/1 set2 4/0 Time brake ----- | set1 (6)4/5 set2 5/4(7) Time brake (9)4/5 | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | - | - | ||||
| ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ/ΜΥΡΖΕ | set1 1/4 set2 0/4 Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | - | - | - | |||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ/ΠΑΠΠΑ | set1 5/4(6) set2 (7)4/5 Time brake 5/4(9) | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | - | - | - | |||
| set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | - | - | - | ||||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | - | - | - | |||
GROUP B
| On court R.T.C. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ/ΒΑΡΕΛΑ | ΚΡΙΘΗΣ/ΠΑΝΤΕΛΗ | Όνομα | Όνομα | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | ||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ | set1 4/0 set2 5/4(2) Time brake ----- | set1 4/0 set2 4/1 Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | - | - | - | |||
| ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ/ΒΑΡΕΛΑ | set1 0/4 set2 (2)4/5 Time brake ----- | set1 4/0 set2 4/1 Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | - | - | - | |||
| ΚΡΙΘΗΣ/ΠΑΝΤΕΛΗ | set1 0/4 set2 1/4 Time brake ----- | set1 0/4 set2 1/4 Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | - | - | - | |||
GROUP C
| On court R.T.C. | ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ/ΛΕΙΒΑΔΑ | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ/ΘΩΜΑ | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ/ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ | ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ/ΚΥΡΟΥΣΗ | Όνομα | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | ||
| ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ/ΛΕΙΒΑΔΑ | set1 4/2 set2 5/3 Time brake ----- | set1 4/1 set2 4/0 Time brake ----- | set1 4/1 set2 4/2 Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | 3 | 0 | 1 | |||
| ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ/ΘΩΜΑ | set1 2/4 set2 3/5 Time brake ----- | set1 4/1 set2 1/4 Time brake (8)4/5 | set1 2/4 set2 2/4 Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | 0 | 3 | 4 | |||
| ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ/ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ | set1 1/4 set2 0/4 Time brake ----- | set1 1/4 set2 4/1 Time brake 5/4(8) | set1 1/4 set2 0/4 Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | 1 | 1 | 3 | |||
| ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ/ΚΥΡΟΥΣΗ | set1 1/4 set2 2/4 Time brake ----- | set1 4/2 set2 4/2 Time brake ----- | set1 4/1 set2 4/0 Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | 2 | 1 | 2 | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | - | - | - | |||
GROUP D
| On court R.T.C. | ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ/ΜΟΣΧΟΒΟΥ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΦΛΩΡΟΥ | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Δ./ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ | Όνομα | Όνομα | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | ||
| ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ/ΜΟΣΧΟΒΟΥ | set1 1/4 set2 0/4 Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | - | - | - | |||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΦΛΩΡΟΥ | set1 4/1 set2 4/0 Time brake ----- | set1 4/0 set2 1/4 Time brake 5/4(3) | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | - | - | - | |||
| ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Δ./ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ | set1 set2 ----- Time brake ----- | set1 0/4 set2 4/1 Time brake (3)4/5 | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | - | - | - | |||
 2o Pool  2017  Διπλό Μικτό
 2o Pool  2017  Διπλό Μικτό
| Player | Sets | Semi Finals | ||
| ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ/ΛΕΙΒΑΔΑ | ||||
| 1 | 6 | 7 | ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ / ΛΕΙΒΑΔΑ | |
| 6 | 4 | 6(8) | ||
| ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Δ./ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ | ||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ/ΦΛΩΡΟΥ | ||||
| 6 | 7 | - | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / ΦΛΩΡΟΥ | |
| 4 | 6(3) | - | ||
| ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ/ΒΑΡΕΛΑ | ||||
| ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ/ΚΥΡΟΥΣΗ | ||||
| 4 | 7(6) | 6(3) | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ / ΠΑΠΠΑ | |
| 6 | 6 | 7 | ||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ/ΠΑΠΠΑ | ||||
| ΒΑΡΗΣ/ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ||||
| 6 | 2 | 6(9) | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ | |
| 2 | 6 | 7 | ||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ | ||||
 2o Pool  2017  Διπλό Μικτό
  2o Pool  2017  Διπλό Μικτό
| Player | Sets | Final | ||
| ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ / ΛΕΙΒΑΔΑ | ||||
| - | - | - | ------ | |
| - | - | - | ||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / ΦΛΩΡΟΥ | ||||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ / ΠΑΠΠΑ | ||||
| - | - | - | ------ | |
| - | - | - | ||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ | ||||
 2o Pool  2017  Διπλό Μικτό
  2o Pool  2017  Διπλό Μικτό
| Player | Sets | Winner | ||
| Player | ||||
| - | - | - | ------ | |
| - | - | - | ||
| Player | ||||
 
		