1o Open 2018 - Μονό Ανδρών
- Written by On Court - Rio Tennis Club
- Published in Uncategorised
- Hits: 3931
1ο Open 2018 Μονό Ανδρών Round 1
Player | Sets | Round 2 | ||
ΛΕΓΚΑΣ Μ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΛΕΓΚΑΣ Μ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΠΙΓΚΟΣ Δ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΠΙΓΚΟΣ Δ. | |
3 | 1 | 0 | ||
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | ||||
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Β. | ||||
0 | 0 | 0 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Β. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ Γ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ Γ. | ||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. | ||||
0 | 0 | 0 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ Α. | ||||
3 | 5 | 0 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Β. | |
6 | 7 | 0 | ||
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Β. | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΒΑΡΗΣ Γ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΑΡΗΣ Γ. | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΖΗΖΗΣ Δ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΖΗΖΗΣ Δ. | ||||
ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ Γ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ Γ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Σ. | ||||
4 | 1 | 0 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Τ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Τ. | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΦΟΡΤΩΣΗΣ Β. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΦΟΡΤΩΣΗΣ Β. | ||||
ΚΟΝΔΥΛΗΣ Α. | ||||
0 | 0 | 0 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ Α. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΦΙΛΛΙΠΑΤΟΣ Γ. | ||||
4 | 2 | 0 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ||||
ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ Δ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ Δ. | |
1 | 0 | |||
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. | ||||
Player | Sets | Round 2 | ||
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ Χ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ Χ. | |
1 | 4 | 0 | ||
ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | ||||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | ||||
5 | 6(2) | 0 | ΙΑΤΡΟΥ Γ. | |
7 | 7 | 0 | ||
ΙΑΤΡΟΥ Γ. | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | ||||
ΤΖΕΛΗΣ Κ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΤΖΕΛΗΣ Κ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΚΑΡΡΑΣ Θ. | ||||
1 | 4 | 0 | ΠΑΠΛΑΣ Μ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΠΑΠΛΑΣ Μ. | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΤΖΙΦΑΣ Δ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΤΖΙΦΑΣ Δ. | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΝΤΟΚΑΣ Γ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΝΤΟΚΑΣ Γ. | ||||
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Δ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Δ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. | ||||
6 | 7 | 0 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. | |
4 | 5 | 0 | ||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | ||||
ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. | ||||
3 | 2ret | 0 | ΖΙΑΓΚΟΣ Ζ. | |
6 | 4 | 0 | ||
ΖΙΑΓΚΟΣ Ζ. | ||||
ΡΑYΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ||||
3 | 5 | 0 | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ Π | |
6 | 7 | 0 | ||
ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ Π. | ||||
ΤΣΟΥΝΗΣ Α. | ||||
0 | 0 | 0 | ΤΣΟΥΝΗΣ Α. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ||||
6 | 4 | 7 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. | |
4 | 6 | 6(4) | ||
ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΣ Γ. | ||||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ||||
1 | 6(3) | 0 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ Σ. | |
6 | 7 | |||
ΚΑΡΔΑΡΑΣ Σ. | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | ||||
1ο Open 2018 Μονό Ανδρών Round 2
Player | Sets | Round 3 | ||
ΛΕΓΚΑΣ Μ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΛΕΓΚΑΣ Μ. | |
0 | 1 | 0 | ||
ΠΙΓΚΟΣ Δ. | ||||
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Β. | ||||
2 | 6(7) | 0 | ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ Γ. | |
6 | 7 | 0 | ||
ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ Γ. | ||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. | ||||
6 | 6 | 0 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. | |
0 | 1 | 0 | ||
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Β. | ||||
ΒΑΡΗΣ Γ. | ||||
1 | 4 | 0 | ΖΗΖΗΣ Δ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΖΗΖΗΣ Δ. | ||||
ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ Γ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ Γ. | |
1 | 1 | 0 | ||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Σ. | ||||
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Τ. | ||||
0 | 3 | 0 | ΦΟΡΤΩΣΗΣ Β. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΦΟΡΤΩΣΗΣ Β. | ||||
ΚΟΝΔΥΛΗΣ Α. | ||||
6 | 6 | 0 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ Α. | |
1 | 1 | 0 | ||
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ||||
ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ Δ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ Δ. | |
3 | 1 | 0 | ||
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. | ||||
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | ||||
6 | 7 | 0 | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | |
4 | 5 | 0 | ||
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ Χ. | ||||
ΙΑΤΡΟΥ Γ. | ||||
7 | 0 | 6(8) | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | |
5 | 6 | 7 | ||
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | ||||
ΤΖΕΛΗΣ Κ. | ||||
6(5) | 6 | 7 | ΤΖΕΛΗΣ Κ. | |
7 | 4 | 6(7) | ||
ΠΑΠΛΑΣ Μ. | ||||
ΤΖΙΦΑΣ Δ. | ||||
1 | 1 | 0 | ΝΤΟΚΑΣ Γ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΝΤΟΚΑΣ Γ. | ||||
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Δ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Δ. | |
4 | 4 | 0 | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. | ||||
ΖΙΑΓΚΟΣ Ζ. | ||||
1 | 3 | 0 | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ Π | |
6 | 6 | 0 | ||
ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ Π | ||||
ΤΣΟΥΝΗΣ Α. | ||||
6 | 6 | 0 | ΤΣΟΥΝΗΣ Α. | |
3 | 1 | |||
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ||||
ΚΑΡΔΑΡΑΣ Σ. | ||||
1 | 1 | 0 | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | ||||
1ο Open 2018 Μονό Ανδρών Round 3
Player | Sets | Quarterfinals | ||
ΛΕΓΚΑΣ Μ. | ||||
7 | 6 | 0 | ΛΕΓΚΑΣ Μ. | |
5 | 1 | 0 | ||
ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ Γ. | ||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. | ||||
6 | 6 | 0 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. | |
2 | 2 | 0 | ||
ΖΗΖΗΣ Δ. | ||||
ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ Γ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ Γ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΦΟΡΤΩΣΗΣ Β. | ||||
ΚΟΝΔΥΛΗΣ Α. | ||||
6 | 6 | 0 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ Α. | |
3 | 0 | 0 | ||
ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ Δ. | ||||
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | |
3 | 2 | 0 | ||
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ. | ||||
ΤΖΕΛΗΣ Κ. | ||||
3 | 2 | 0 | ΝΤΟΚΑΣ Γ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΝΤΟΚΑΣ Γ. | ||||
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Δ. | ||||
7 | 6 | 0 | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Δ. | |
5 | 4 | 0 | ||
ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ Π. | ||||
ΤΣΟΥΝΗΣ Α. | ||||
1 | 2 | 0 | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | ||||
1ο Open 2018 Μονό Ανδρών Quarterfinals
Player | Sets | Semi Finals | ||||||||||||
ΛΕΓΚΑΣ Μ. | ||||||||||||||
6 | 6 | 0 | ΛΕΓΚΑΣ Μ. | |||||||||||
1 | 4 | 0 | ||||||||||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. | ||||||||||||||
ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ Γ. | ||||||||||||||
7 | 6 | 0 | ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ Γ. | |||||||||||
6(2) | 4 | 0 | ||||||||||||
ΚΟΝΔΥΛΗΣ Α. | ||||||||||||||
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | ||||||||||||||
7 | 5 | 6(6) | ΝΤΟΚΑΣ Γ. | |||||||||||
(4)6 | 7 | 7 | ||||||||||||
ΝΤΟΚΑΣ Γ. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
3 | 6 | 6(6) | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | |||||||||||
6 | 2 | 7 | ||||||||||||
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | ||||||||||||||
1ο Open 2018 Μονό Ανδρών Semi Finals
Player | Sets | Final | ||
ΛΕΓΚΑΣ Μ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΛΕΓΚΑΣ Μ. | |
2 | 3 | 0 | ||
ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ Γ. | ||||
ΝΤΟΚΑΣ Γ. | ||||
6 | 5 | 6(8) | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | |
1 | 7 | 7 | ||
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | ||||
1ο Open 2018 Μονό Ανδρών Final
Player | Sets | Winner | ||
ΛΕΓΚΑΣ Μ. | ||||
4 | 6 | 7 | ΛΕΓΚΑΣ Μ. | |
6 | 1 | 6(4) | ||
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. |