1ο Pool Tournament 2018 - Διπλό Γυναικών
- Written by On Court - Rio Tennis Club
- Published in 1o Pool Tournament 2018
- Hits: 4437
 
 
GROUP A
| On court R.T.C. | Ροδοπούλου Μ./Ροδοπούλου Τζ. | Καράγιωργα Ν./Τσανταρλιώτη Ν. | Κουρμπανά Μ./Μανωλοπούλου Ε. | Καρδαρά Ν./Δημητριάδη Δ. | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | |||
| Ροδοπούλου Μ./Ροδοπούλου Τζ. | set1 set2 Time brake | set1 2/4 set2 0/4 Time brake | set1 0/4 set2 0/4 Time brake ----- | - | - | - | ||||
| Καράγιωργα Ν./Τσανταρλιώτη Ν. | set1 set2 Time brake | set1 1/4 set2 1/4 Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | - | - | |||||
| Κουρμπανά Μ./Μανωλοπούλου Ε. | set1 4/2 set2 4/0 Time brake ) | set1 4/1 set2 4/1 Time brake ----- | set1 4/1 set2 1/4 Time brake (7)4/5 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Καρδαρά Ν./Δημητριάδη Δ. | set1 4/0 set2 4/0 Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 1/4 set2 4/1 Time brake 5/4(7) | - | - | 1 | ||||
| - | - | - | ||||||||
GROUP Β
| On court R.T.C. | Θωμά Ι./Παπαθανασίου Γ. | Παντελή Μ./Πατατούκου Μ. | Παππά Α./Παπαγεωργίου Σ. | Μπούφη Μ. /Σιρότκοβα Ε. | Καραχάλιου Α./Κωστούρου Μ. | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | ||
| Θωμά Ι./Παπαθανασίου Γ. | set1 4/2 set2 2/4 Time brake (3)4/5 | set1 3/5 set2 0/4 Time brake ----- | set1 4/0 set2 4/2 Time brake ----- | set1 4/0 set2 4/1 Time brake ----- | - | - | - | |||
| Παντελή Μ./Πατατούκου Μ. | set1 2/4 | set1 3/5 set2 0/4 Time brake ----- | set1 4/1 set2 4/1 Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | - | - | - | |||
| Παππά Α./Παπαγεωργίου Σ. | set1 5/3 set2 4/0 Time brake ----- | set1 5/3 set2 4/0 Time brake ----- | set1 4/0 set2 4/1 Time brake ----- | set1 4/0 set2 4/0 Time brake ----- | - | - | - | |||
| Μπούφη Μ. /Σιρότκοβα Ε. | set1 0/4 set2 2/4 Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 0/4 set2 1/4 Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | - | - | - | |||
| Καραχάλιου Α./Κωστούρου Μ. | set1 0/4 set2 1/4 Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | set1 0/4 set2 0/4 Time brake ----- | set1 ----- set2 ----- Time brake ----- | - | - | - | |||
 1o Pool  2018  Διπλό Γυναικών
 1o Pool  2018  Διπλό Γυναικών
| Player | Sets | Semi Finals | ||
| Player | ||||
| - | - | - | ------ | |
| - | - | - | ||
| Player | ||||
| Player | ||||
| - | - | - | ------ | |
| - | - | - | ||
| Player | ||||
| Player | ||||
| - | - | - | ------ | |
| - | - | - | ||
| Player | ||||
| Player | ||||
| - | - | - | ------ | |
| - | - | - | ||
| Player | ||||
 1o Pool  2018  Διπλό Γυναικών
  1o Pool  2018  Διπλό Γυναικών
| Player | Sets | Final | ||
| Καρδαρά Ν./Δημητριάδη Δ. | ||||
| 3 | 6 | 7 | Καρδαρά Ν./Δημητριάδη Δ. | |
| 6 | 2 | 6(5) | ||
| Παντελή Μ./Πατατούκου Μ. | ||||
| Κουρμπανά Μ./Μανωλοπούλου Ε. | ||||
| 7 | 4 | 7 | Κουρμπανά Μ./Μανωλοπούλου Ε. | |
| 6(6) | 6 | 6(6) | ||
| Παππά Α./Παπαγεωργίου Σ. | ||||
 1o Pool  2018  Διπλό Γυναικών
  1o Pool  2018  Διπλό Γυναικών
| Player | Sets | Winner | ||
| Καρδαρά Ν./Δημητριάδη Δ. | ||||
| 6 | 6 | - | Καρδαρά Ν./Δημητριάδη Δ. | |
| 1 | 1 | - | ||
| Κουρμπανά Μ./Μανωλοπούλου Ε. | ||||
 
		