 
		 
		
		
		
                    
                    
                                        
                              1o Open Tournament 2019 - Μονό Ανδρών                    
                                                            
                                                            - 
                              
- 
                                                                                                                                                                Written by On Court - Rio Tennis Club                                                                      
- 
                                                                                                                        Published in Uncategorised                                                                      
- Hits: 4290
- 
                              				
		Print	                              
                                                                                                                        			
					
                    	 
 1ο Open 2019  - Μονό Ανδρών Round 1
     1ο Open 2019  - Μονό Ανδρών Round 1
| Player | Sets | Round 2 | 
|  | 
| ΛΕΓΚΑΣ  Μ. |  |  | 
|  | - | - | - | ΛΕΓΚΑΣ  Μ. | 
| - | - | - | 
| ΒΥΕ |  |  | 
|  | 
| ΦΟΗΣ  Χ. 
 |  |  | 
|  | 0 | 1 | - | ΠΑΠΛΑΣ  Μ. | 
| 6 | 6 | - | 
| ΠΑΠΛΑΣ  Μ. |  |  | 
|  | 
| ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ  Δ. |  |  | 
|  | 2 | 6 | 10 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  Ι. | 
| 6 | 3 | 12 | 
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  Ι. |  |  | 
|  | 
| ΚΟΣΜΑΤΟΣ  Α. |  |  | 
|  | 6 | 6 | - | ΚΟΣΜΑΤΟΣ  Α. | 
| 2 | 2 | - | 
| ΜΑΝΟΛΩΠΟΥΛΟΣ  Μ. |  |  | 
|  | 
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ  Δ. |  |  | 
|  | 6 | 6 | - | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ  Δ. | 
| 1 | 1 | - | 
| ΦΟΡΤΩΣΗΣ  Β. 
 |  |  | 
|  | 
| ΜΟΙΡΑΛΗΣ  Δ. |  |  | 
|  | 1 | 6 | 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  Π. | 
| 6 | 3 | 10 | 
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  Π. |  |  | 
|  | 
| ΚΑΛΥΒΑΣ  Σ. |  |  | 
|  | 7 | 6 | - | ΚΑΛΥΒΑΣ  ΣΠ. | 
| 6(5) | 1 | - | 
| ΒΑΡΗΣ  Γ. |  |  | 
|  | 
| ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ  Σ. |  |  | 
|  | 1 | 5 | - | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ  Δ. | 
| 6 | 7 | - | 
| ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ  Δ. |  |  | 
|  | 
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  Ν. |  |  | 
|  | 5 | 2 | - | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  Δ. | 
| 7 | 6 | - | 
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  Δ. |  |  | 
|  | 
| ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ  Π. |  |  | 
|  | 6 | 6 | - | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ  Π. | 
| 0 | 0 | - | 
| ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ  Γ. |  |  | 
|  | 
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ  Χ. |  |  | 
|  | 6 | 6 | - | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ  Χ. | 
| 2 | 0 | - | 
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  Κ. |  |  | 
|  | 
| ΒΥΕ |  |  | 
|  | - | - | - | ΛΑΙΟΣ  ΧΡ. | 
| - | - | - | 
| ΛΑΙΟΣ  Χ. |  |  | 
|  | 
| ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  Β. |  |  | 
|  | 3 | 2 | - | ΖΙΑΓΚΟΣ  Ζ. | 
| 6 | 6 | - | 
| ΖΙΑΓΚΟΣ  Ζ. |  |  | 
|  | 
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ   Β. |  |  | 
|  | 6 | 6 | - | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  Β. | 
| 0 | 1 | - | 
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  Α. |  |  | 
|  | 
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ  Δ. |  |  | 
|  | 6 | 3 | 4 | ΚΟΥΒΑΡAΣ  Γ. | 
| 4 | 6 | 10 | 
| ΚΟΥΒΑΡAΣ  Γ. |  |  | 
|  | 
| ΒΥΕ |  |  | 
|  | - | - | - | ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗΣ  Θ. | 
| - | - | - | 
| ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗΣ  Θ. |  |  | 
|  |  |  | 
   
 1ο Open 2019 - Μονό Ανδρών Round 2
 1ο Open 2019 - Μονό Ανδρών Round 2
| Player | Sets | Quarterfinals | 
|  | 
| ΛΕΓΚΑΣ  Μ. |  |  | 
|  | 6 | 6 | - | ΛΕΓΚΑΣ  Μ. | 
| 1 | 0 | - | 
| ΠΑΠΛΑΣ  Μ. |  |  | 
|  | 
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  Ι. |  |  | 
|  | 2 | 6 | 14 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  Ι. | 
| 6 | 4 | 12 | 
| ΚΟΣΜΑΤΟΣ  Α. |  |  | 
|  | 
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ  Δ. |  |  | 
|  | 6 | 6 | - | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ  Δ. | 
| 1 | 3 | - | 
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  Π. |  |  | 
|  | 
| ΚΑΛΥΒΑΣ  ΣΠ. |  |  | 
|  | 3 | 2 | - | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ  Δ. | 
| 6 | 6 | - | 
| ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ  Δ. |  |  | 
|  | 
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  Δ. |  |  | 
|  | 1 | 4 | - | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ  Π. | 
| 6 | 6 | - | 
| ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ  Π. |  |  | 
|  | 
| ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ  Χ. |  |  | 
|  | 5 | 0 | - | ΛΑΙΟΣ  Χ. | 
| 7 | 6 | - | 
| ΛΑΙΟΣ  Χ. |  |  | 
|  | 
| ΖΙΑΓΚΟΣ  Ζ. |  |  | 
|  | 2 | 1 | - | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  Β. | 
| 6 | 6 | - | 
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  Β. |  |  | 
|  | 
| ΚΟΥΒΑΡAΣ  Γ. |  |  | 
|  | 0 | 0 | - | ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗΣ  Θ. | 
| 6 | 6 | - | 
| ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗΣ  Θ. |  |  | 
|  | 
 1ο Open 2019  - Μονό Ανδρών  Quarterfinals
  1ο Open 2019  - Μονό Ανδρών  Quarterfinals
| Player | Sets | Semi Finals | 
|  | 
| ΛΕΓΚΑΣ  Μ. |  |  | 
|  | 6 | 6 | - | ΛΕΓΚΑΣ  Μ. | 
| 1 | 3 | - | 
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  Ι. |  |  | 
|  | 
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ  Δ. |  |  | 
|  | 6 | 6 | - | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ  Δ. | 
| 4 | 3 | - | 
| ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ  Δ. |  |  | 
|  | 
| ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ  Π. |  |  | 
|  | 0 | 4 | - | ΛΑΙΟΣ  Χ. | 
| 6 | 6 | - | 
| ΛΑΙΟΣ  Χ. |  |  | 
|  | 
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  Β. |  |  | 
|  | 4 | 3 | - | ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗΣ  Θ. | 
| 6 | 6 | - | 
| ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗΣ  Θ. |  |  | 
|  | 
 1ο Open 2019  - Μονό Ανδρών  Semi Finals
 1ο Open 2019  - Μονό Ανδρών  Semi Finals
| Player | Sets | Final | 
|  | 
| ΛΕΓΚΑΣ  Μ. |  |  | 
|  | 6(5) | 4 | - | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ  Δ. | 
| 7 | 6 | - | 
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ  Δ. |  |  | 
|  | 
| ΛΑΙΟΣ  Χ. |  |  | 
|  | 4 | 6(5) | - | ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗΣ  Θ. | 
| 6 | 7 | - | 
| ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗΣ  Θ. |  |  | 
|  | 
 1ο Open 2019  - Μονό Ανδρών  Final
   1ο Open 2019  - Μονό Ανδρών  Final
| Player | Sets | Winner | 
|  | 
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ  Δ. |  |  | 
|  | 6 | 5 | 10 | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ  Δ. | 
| 3 | 7 | 6 | 
| ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗΣ  Θ. |  |  |