1o Round Robin 2019 - Διπλό Ανδρών
- Written by On Court - Rio Tennis Club
- Published in Uncategorised
- Hits: 4161
GROUP A
| On court R.T.C. | ΒΑΡΗΣ Γ. / ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΡΙΘΗΣ / ΚΑΡΡΑΣ | ΜΟΙΡΑΛΗΣ / ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | Όνομα | Όνομα | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | ||
| ΒΑΡΗΣ Γ. / ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ | set1  5/3 set2 2/4 Tiebreak 10/7 | set1  4/2 set2 4/1 Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | 2 | - | 1 | |||
| ΚΡΙΘΗΣ / ΚΑΡΡΑΣ | set1  3/5 set2 4/2 Tiebreak 7/10 | set1  4/0 set2 (6)4/5 Tiebreak 10/6 | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | 1 | 1 | 2 | |||
| ΜΟΙΡΑΛΗΣ / ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | set1  2/4 set2 1/4 Tiebreak ----- | set1  0/4 set2 5/4(6) Tiebreak 6/10 | set1 set2 Tie break----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak----- | - | 2 | 3 | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | - | - | - | |||
GROUP Β
| On court R.T.C. | ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ / ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ / ΤΑΠΕΙΝΟΣ | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΙΤΣΙΟΣ | Όνομα | Όνομα | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | ||
| ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ / ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | set1  4/1 set2 4/1 Tiebreak ----- | set1  0/4 set2 5/4(4) Tie break 6/10 | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | 1 | 1 | 2 | |||
| ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ / ΤΑΠΕΙΝΟΣ | set1  1/4 set2 1/4 Tiebreak ----- | set1  0/4 set2 0/4 Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak----- | - | 2 | 3 | |||
| ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΙΤΣΙΟΣ | set1   4/0 set2 (4)4/5 Tie break 10/6 | set1  4/0 set2 4/0 Tiebreak ----- | set1 set2 Tiebreak----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | 2 | - | 1 | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak----- | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | - | - | - | |||
GROUP C
| On court R.T.C. | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ / ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗΣ / ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΟΥΛΗΣ / ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ | Όνομα | Όνομα | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | ||
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ / ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | set1  4/2 set2 4/1 Tiebreak ----- | set1  5/3 set2 4/1 Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | 2 | - | 1 | |||
| ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗΣ / ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | set1  2/4 set2 1/4 Tiebreak ----- | set1 4/2 set2 4/1 Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | 1 | 1 | 2 | |||
| ΜΑΡΟΥΛΗΣ / ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ | set1  3/5 set2 1/4 Tiebreak ----- | set1  2/4 set2 1/4 Tie break----- | set1 set2 Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | - | 2 | 3 | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | - | - | - | |||
GROUP D
| On court R.T.C. | ΛΕΓΚΑΣ / ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Δ. | ΜΠΙΡΑΤΣΗΣ / ΝΙΚΟΒΙΤΣ | ΧΡΟΝΑΣ / ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | Όνομα | Όνομα | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | ||
| ΛΕΓΚΑΣ / ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Δ. | set1  (2)4/5 set2 5/3 Tie break 10/0 | set1  4/2 set2 5/3 Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak----- | 2 | - | 1 | |||
| ΜΠΙΡΑΤΣΗΣ / ΝΙΚΟΒΙΤΣ | set1  5/4(2) set2 3/5 Tiebreak 0/10 | set1  3/5 set2 3/5 Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | - | 2 | 3 | |||
| ΧΡΟΝΑΣ / ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ | set1  2/4 set2 3/5 Tiebreak ----- | set1  5/3 set2 5/3 Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | 1 | 1 | 2 | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | - | - | - | |||
GROUP E
| On court R.T.C. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΣΧΗΣ / ΚΑΛΙΑΦΑΣ | ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ / ΤΖΙΦΑΣ | Όνομα | Όνομα | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | ||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | set1  4/1 set2 2/4 Tiebreak 5/10 | set1  4/0 set2 4/0 Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | 1 | 1 | 2 | |||
| ΠΑΡΑΣΧΗΣ / ΚΑΛΙΑΦΑΣ | set1  1/4 set2 4/2 Tiebreak 10/5 | set1  3/5 set2 4/2 Tiebreak 10/5 | set1 ----- set2 ----- Tiebreak----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | 2 | - | 1 | |||
| ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ / ΤΖΙΦΑΣ | set1  0/4 set2 0/4 Tie break----- | set1  5/3 set2 2/4 Tie break 5/10 | set1 set2 Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | - | 2 | 3 | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Time break ----- | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tie brake ----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | - | - | - | |||
GROUP F
| On court R.T.C. | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ / ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ / ΦΟΥΦΟΥΛΑΣ | ΦΟΡΤΩΣΗΣ / ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | Όνομα | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | ||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | set1  4/1 set2 5/3 Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1  3/5 set2 1/4 Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | - | - | - | |||
| ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ / ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | set1  1/4 set2 3/5 Tie break ----- | set1  4/0 set2 4/1 Tie break ----- | set1  3/5 set2 3/5 Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | 1 | 2 | - | |||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ / ΦΟΥΦΟΥΛΑΣ | set1 ----- set2 ----- Tie brake ----- | set1  0/4 set2 1/4 Tie brake ----- | set1  1/4 set2 0/4 Tie brake ----- | set1 ----- set2 ----- Tie brake ----- | - | - | - | |||
| ΦΟΡΤΩΣHΣ / ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | set1  5/3 set2 4/1 Tiebreak----- | set1  5/3 set2 5/3 Tie break ----- | set1  4/1 set2 4/0 Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | 3 | - | 1 | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | - | - | - | |||
GROUP G
| On court R.T.C. | ΚΟΝΔΥΛΗΣ / ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΜΙΧΟΣ / ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ΒΑΡΗΣ ΣΤ. / ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Λ. | Όνομα | Όνομα | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | ||
| ΚΟΝΔΥΛΗΣ / ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | set1 (6)4/5 set2 4/1 Tie break 6/10 | set1  4/1 set2 5/3 Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | 1 | 1 | 2 | |||
| ΜΙΧΟΣ / ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | set1  5/4(6) set2 1/4 Tie break 10/6 | set1  4/2 set2 5/4(4) Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | 2 | - | 1 | |||
| ΒΑΡΗΣ ΣΤ. / ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Λ. | set1  1/4 set2 3/5 Tie break ----- | set1  2/4 set2 (4)4/5 Tie break ----- | set1 set2 Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | - | 2 | 3 | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | - | - | - | |||
GROUP H
| On court R.T.C. | Όνομα | Όνομα | Όνομα | Όνομα | Όνομα | Νίκες | Ήττες | Κατάταξη | ||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break----- | - | - | - | |||
| Όνομα | set1 ----- set2 ----- Tiebreak ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | set1 ----- set2 ----- Tie break ----- | - | - | - | |||
| Player | Sets | Quarterfinals | ||
| Player | ||||
| 0 | 0 | 0 | Player | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| Player | ||||
| Player | ||||
| 0 | 0 | 0 | Player | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| Player | ||||
| Player | ||||
| 0 | 0 | 0 | Player | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| Player | ||||
| Player | ||||
| 0 | 0 | 0 | Player | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| Player | ||||
| Player | ||||
| 0 | 0 | 0 | Player | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| Player | ||||
| Player | ||||
| 0 | 0 | 0 | Player | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| Player | ||||
| Player | ||||
| 0 | 0 | 0 | Player | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| Player | ||||
| Player | ||||
| 0 | 0 | 0 | Player | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| Player | ||||
 1o Round Robin 2019 - Διπλό Ανδρών
 1o Round Robin 2019 - Διπλό Ανδρών
| Player | Sets | Semi Finals | ||
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ / ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ||||
| 6 | 6 | 0 | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ / ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | |
| 0 | 3 | 0 | ||
| ΜΙΧΟΣ / ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ||||
| ΒΑΡΗΣ / ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| 0 | 1 | - | ΠΑΡΑΣΧΗΣ / ΚΑΛΙΑΦΑΣ | |
| 6 | 6 | - | ||
| ΠΑΡΑΣΧΗΣ / ΚΑΛΙΑΦΑΣ | ||||
| ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΙΤΣΙΟΣ | ||||
| 6 | 6 | - | ΜΗΤΣΟΠΟΥΌΣ / ΚΙΤΣΙΟΣ | |
| 1 | 1 | - | ||
| ΦΟΡΤΩΣΗΣ / ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | ||||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ||||
| 5 | 4 | - | ΛΕΓΚΑΣ / ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ | |
| 7 | 6 | - | ||
| ΛΕΓΚΑΣ / ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ | ||||
 1o Round Robin 2019 - Διπλό Ανδρών
 1o Round Robin 2019 - Διπλό Ανδρών
| Player | Sets | Final | ||
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ / ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ||||
| 6 | 6 | 0 | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ / ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | |
| 4 | 0 | 0 | ||
| ΠΑΡΑΣΧΗΣ / ΚΑΛΙΑΦΑΣ | ||||
| ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΙΤΣΟΣ | ||||
| 6 | 3 | 10 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΙΤΣΟΣ | |
| 4 | 6 | 5 | ||
| ΛΕΓΚΑΣ / ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ | ||||
 1o Round Robin 2019 - Διπλό Ανδρών
  1o Round Robin 2019 - Διπλό Ανδρών
| Player | Sets | Winner | ||
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ / ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ||||
| 6 | 6(5) | 9 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΙΤΣΟΣ | |
| 4 | 7 | 11 | ||
| ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΙΤΣΟΣ | ||||
 
		