2ο Open 2019 Διπλό Ανδρών
- Written by On Court - Rio Tennis Club
- Published in Uncategorised
- Hits: 5193
2ο Open 2019 Διπλό Ανδρών - Round 1
| Player | Sets | Round 2 | ||
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ/ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| - | - | - | ------ | |
| - | - | - | ||
| ΒΥΕ | ||||
| ΚΡΙΘΗΣ/ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ||||
| - | - | - | ------ | |
| - | - | - | ||
| ΒΥΕ | ||||
| ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗΣ/ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| - | - | - | ------ | |
| - | - | - | ||
| ΒΥΕ | ||||
| ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ | ||||
| 3 | 4 | - | ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ/ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | |
| 6 | 6 | - | ||
| ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ/ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| ΒΥΕ | ||||
| - | - | - | ------ | |
| - | - | - | ||
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ/ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ | ||||
| ΒΥΕ | ||||
| - | - | - | ------ | |
| - | - | - | ||
| ΠΑΡΑΣΧΗΣ/ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ | ||||
| ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ Σ/ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ Ν. | ||||
| - | - | - | ------ | |
| - | - | - | ||
| ΒΥΕ | ||||
| ΜΟΙΡΑΛΗΣ/ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| - | - | - | ------ | |
| - | - | - | ||
| ΒΥΕ | ||||
| ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ/ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ | ||||
| - | - | - | ------ | |
| - | - | - | ||
| ΒΥΕ | ||||
| ΒΥΕ | ||||
| - | - | - | ------ | |
| - | - | - | ||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β./ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ||||
| ΜΠΙΡΑΤΣΗΣ/ΝΙΝΚΟΒΙΤΣ | ||||
| - | - | - | ------ | |
| - | - | - | ||
| ΒΥΕ | ||||
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ/ΜΑΡΟΥΛΗΣ | ||||
| - | - | - | ------ | |
| - | - | - | ||
| ΒΥΕ | ||||
| ΜΙΧΟΣ/ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ||||
| - | - | - | ------ | |
| - | - | - | ||
| ΒΥΕ | ||||
| ΒΥΕ | ||||
| - | - | - | ------ | |
| - | - | - | ||
| ΚΑΡΡΑΣ/ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | ||||
| ΛΕΓΚΑΣ/ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Δ. | ||||
| - | - | - | ------ | |
| - | - | - | ||
| ΒΥΕ | ||||
| ΒΥΕ | ||||
| - | - | - | ------ | |
| - | - | - | ||
| ΦΟΡΤΩΣΗΣ/ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | ||||
2ο Open 2019 Διπλό Ανδρών - Round 2
| Player | Sets | Quarterfinals | ||
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ/ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| 4 | 3 | - | ΚΡΙΘΗΣ/ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | |
| 6 | 6 | - | ||
| ΚΡΙΘΗΣ/ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ||||
| ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗΣ/ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| 6 | 1 | 5 | ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ/ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | |
| 3 | 6 | 10 | ||
| ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ/ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ/ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ | ||||
| 6 | 6 | - | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ/ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ | |
| 4 | 3 | - | ||
| ΠΑΡΑΣΧΗΣ/ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ | ||||
| ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ Σ./ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ Ν. | ||||
| 4 | 1 | - | ΜΟΙΡΑΛΗΣ/ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | |
| 6 | 6 | - | ||
| ΜΟΙΡΑΛΗΣ/ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ/ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ | ||||
| 7 | 6 | - | ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ/ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ | |
| 6(3) | 3 | - | ||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β./ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ||||
| ΜΠΙΡΑΤΣΗΣ/ΝΙΝΚΟΒΙΤΣ | ||||
| 2 | 1 | - | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ/ΜΑΡΟΥΛΗΣ | |
| 6 | 6 | - | ||
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ/ΜΑΡΟΥΛΗΣ | ||||
| ΜΙΧΟΣ/ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ||||
| 4 | 1 | - | ΚΑΡΡΑΣ/ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | |
| 6 | 6 | - | ||
| ΚΑΡΡΑΣ/ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | ||||
| ΛΕΓΚΑΣ/ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Δ. | ||||
| 6 | 6 | - | ΛΕΓΚΑΣ/ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Δ. | |
| 3 | 2 | - | ||
| ΦΟΡΤΩΣΗΣ/ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | ||||
2ο Open 2019 Διπλό Ανδρών - Quarterfinals
| Player | Sets | Semi Finals | ||
| ΚΡΙΘΗΣ/ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ||||
| 3 | 4 | - | ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ/ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | |
| 6 | 6 | - | ||
| ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ/ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ/ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ | ||||
| 6 | 6 | - | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ/ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ | |
| 1 | 1 | - | ||
| ΜΟΙΡΑΛΗΣ/ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ/ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ | ||||
| 6 | 6(2) | 10 | ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ/ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ | |
| 4 | 7 | 6 | ||
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ/ΜΑΡΟΥΛΗΣ | ||||
| ΚΑΡΡΑΣ/ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | ||||
| 3 | 3 | - | ΛΕΓΚΑΣ/ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Δ. | |
| 6 | 6 | - | ||
| ΛΕΓΚΑΣ/ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Δ. | ||||
2ο Open 2019 Διπλό Ανδρών - Semi Finals
| Player | Sets | Final | ||
| ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ/ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| 2 | 5 | - | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ/ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ | |
| 6 | 7 | - | ||
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ/ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ | ||||
| ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ/ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ | ||||
| 5 | 3 | - | ΛΕΓΚΑΣ/ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Δ. | |
| 7 | 6 | - | ||
| ΛΕΓΚΑΣ/ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Δ. | ||||
2ο Open 2019 Διπλό Ανδρών - Final
| Player | Sets | Winner | ||
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ/ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ | ||||
| 1 | 4 | - | ΛΕΓΚΑΣ/ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Δ. | |
| 6 | 6 | - | ||
| ΛΕΓΚΑΣ/ ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Δ. | ||||
