1o Open 2020 - Μονό Ανδρών
- Written by On Court - Rio Tennis Club
- Published in Uncategorised
- Hits: 3975
1o Open 2020 - Μονό Ανδρών
Player | Sets | Round 2 | ||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ||||
0 | 0 | 0 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ||||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ν. | ||||
0 | 0 | 0 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ν. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ Μ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ Μ. | ||||
ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ Δ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ Δ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΤΖΕΛΗΣ Κ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΤΖΕΛΗΣ Κ. | |
1 | 1 | 0 | ||
ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ Μ. | ||||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΓΙΟΒΑΝΗΣ Γ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΓΙΟΒΑΝΗΣ Γ. | ||||
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Δ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Δ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ Α. | ||||
0 | 0 | 0 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ Α. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΠΑΠΛΑΣ Μ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΠΑΠΛΑΣ Μ. | |
3 | 1 | 0 | ||
ΔΑΛΙΑΝΗΣ Α. | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΜΠΙΡΑΤΣΗΣ ΣΠ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΜΠΙΡΑΤΣΗΣ ΣΠ. | ||||
ΛΕΓΚΑΣ Μ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΛΕΓΚΑΣ Μ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ Χ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ Χ. | |
1 | 2 | 0 | ||
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. | ||||
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ||||
0 | 0 | 0 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. | |
0 | 0 | |||
ΒΥΕ | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ Ν. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΠΑΡΑΣΧΗΣ Ν. | ||||
Player | Sets | Round 2 | ||
ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ Π. | ||||
0 | 0 | 0 | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ Π. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΜΟΥΓΙΟΣ Θ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΜΟΥΓΙΟΣ Θ. | |
4 | 2 | 0 | ||
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Β. | ||||
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΠ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΠ. | ||||
ΤΖΟΥΒΑΛΑΣ ΜΠ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΤΖΟΥΒΑΛΑΣ ΜΠ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΚΑΖΑΤΖΙΔΗΣ ΣΩΤ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΚΑΖΑΤΖΙΔΗΣ ΣΩΤ. | ||||
ΜΟΙΡΑΛΗΣ Δ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΜΟΙΡΑΛΗΣ Δ. | |
0 | 1 | 0 | ||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Λ. | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | ||||
ΣΙΝΑΠΗΣ ΑΛ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΣΙΝΑΠΗΣ ΑΛ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Π. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Π. | ||||
ΚΟΣΜΑΤΟΣ Α. | ||||
0 | 0 | 0 | ΚΟΣΜΑΤΟΣ Α. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΖΙΑΓΚΟΣ Ζ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΖΙΑΓΚΟΣ Ζ. | ||||
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ Δ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ Δ. | ||||
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Π. | ||||
6 | 6 | 0 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Π. | |
1 | 3 | |||
ΞΕΝΟΣ ΑΛ. | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | ||||
1o Open 2020 - Μονό Ανδρών
Player | Sets | Round 3 | ||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ||||
6 | 6 | 0 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | |
3 | 3 | 0 | ||
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ||||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ν. | ||||
4 | 6 | 10 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ν. | |
6 | 4 | 8 | ||
ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ Μ. | ||||
ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ Δ. | ||||
1 | 4 | 0 | ΤΖΕΛΗΣ Κ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΤΖΕΛΗΣ Κ. | ||||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΓΙΟΒΑΝΗΣ Γ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΓΙΟΒΑΝΗΣ Γ. | ||||
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Δ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Δ. | |
2 | 1 | 0 | ||
ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ Α. | ||||
ΠΑΠΛΑΣ Μ. | ||||
3 | RET. | 0 | ΜΠΙΡΑΤΣΗΣ ΣΠ. | |
2 | 0 | |||
ΜΠΙΡΑΤΣΗΣ ΣΠ. | ||||
ΛΕΓΚΑΣ Μ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΛΕΓΚΑΣ Μ. | |
1 | 1 | 0 | ||
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ Χ. | ||||
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ||||
7 | 2 | 4 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ Ν. | |
5 | 6 | 10 | ||
ΠΑΡΑΣΧΗΣ Ν. | ||||
ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ Π. | ||||
6 | 6 | 0 | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ Π. | |
0 | 2 | 0 | ||
ΜΟΥΓΙΟΣ Θ. | ||||
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Τ. | ||||
3 | 3 | 0 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΠ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΠ. | ||||
ΤΖΟΥΒΑΛΑΣ ΜΠ. | ||||
2 | 3 | 0 | ΚΑΖΑΤΖΙΔΗΣ Σ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΚΑΖΑΤΖΙΔΗΣ ΣΩΤ. | ||||
ΜΟΙΡΑΛΗΣ Δ. | ||||
0 | 3 | 0 | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | ||||
ΣΙΝΑΠΗΣ ΑΛ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΣΙΝΑΠΗΣ ΑΛ. | |
4 | 2 | 0 | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Π. | ||||
ΚΟΣΜΑΤΟΣ Α. | ||||
5 | 4 | 0 | ΖΙΑΓΚΟΣ Ζ. | |
7 | 6 | 0 | ||
ΖΙΑΓΚΟΣ Ζ. | ||||
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. | |
4 | 2 | |||
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ Δ. | ||||
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Π. | ||||
0 | 2 | 0 | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | ||||
1o Open 2020 - Μονό Ανδρών
Player | Sets | Quarterfinals | ||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ||||
6 | 7 | 0 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | |
2 | 5 | 0 | ||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ν. | ||||
ΤΖΕΛΗΣ Κ. | ||||
1 | 0 | 0 | ΓΙΟΒΑΝΗΣ Γ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΓΙΟΒΑΝΗΣ Γ. | ||||
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Δ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Δ. | |
3 | 1 | 0 | ||
ΜΠΙΡΑΤΣΗΣ ΣΠ. | ||||
ΛΕΓΚΑΣ Μ. | ||||
7 | 6 | 0 | ΛΕΓΚΑΣ Μ. | |
5 | 2 | 0 | ||
ΠΑΡΑΣΧΗΣ Ν. | ||||
ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ Π. | ||||
6 | 6 | 0 | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ Π. | |
1 | 3 | 0 | ||
ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΠ. | ||||
ΚΑΖΑΤΖΙΔΗΣ Σ. | ||||
0 | 2 | 0 | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | ||||
ΣΙΝΑΠΗΣ ΑΛ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΣΙΝΑΠΗΣ ΑΛ. | |
1 | 2 | 0 | ||
ΖΙΑΓΚΟΣ Ζ. | ||||
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. | ||||
1 | 7 | 6 | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | |
6 | 6 | 10 | ||
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | ||||
1o Open 2020 - Μονό Ανδρών
Player | Sets | Semi Finals | ||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ||||
6 | 6 | 0 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | |
0 | 1 | 0 | ||
ΓΙΟΒΑΝΗΣ Γ. | ||||
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Δ. | ||||
4 | 4 | 0 | ΛΕΓΚΑΣ Μ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΛΕΓΚΑΣ Μ. | ||||
ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ Π. | ||||
4 | 4 | 2 | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | |
6 | 6 | 10 | ||
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | ||||
ΣΙΝΑΠΗΣ ΑΛ. | ||||
4 | 7 | 6 | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | |
6 | 5 | 10 | ||
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | ||||
1o Open 2020 - Μονό Ανδρών
Player | Sets | Final | ||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ||||
6 | 6 | 0 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | |
1 | 1 | 0 | ||
ΛΕΓΚΑΣ Μ. | ||||
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. | |
3 | 1 | 0 | ||
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | ||||
1o Open 2020 - Μονό Ανδρών
Player | Sets | Winner | ||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | ||||
6 | 6 | 0 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. | |
2 | 1 | 0 | ||
ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κ. |