1o Open Tournament 2021 - Διπλό Μεικτό
- Written by On Court - Rio Tennis Club
- Published in Uncategorised
- Hits: 3120
1o Open Tournament 2021 - Διπλό Μεικτό Round 1
Enjoy the experience @OnCourt Rio Tennis Club!
| Player | Sets | Round 2 | ||
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ / ΤΣΙΓΓΟΥΡΑ | ||||
| 0 | 0 | 0 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ / ΤΣΙΓΓΟΥΡΑ | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| ΒΥΕ | ||||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ | ||||
| 0 | 0 | 0 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| ΒΥΕ | ||||
| ΣΙΝΑΠΗΣ / ΠΑΠΠΑ | ||||
| 0 | 0 | 0 | ΣΙΝΑΠΗΣ / ΠΑΠΠΑ | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| ΒΥΕ | ||||
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ / ΠΑΠΠΑ | ||||
| 3 | 3 | 0 | ΤΣΙΩΤΟΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | |
| 6 | 6 | 0 | ||
| ΤΣΙΩΤΟΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ||||
| 6 | 6 | 0 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | |
| 1 | 2 | 0 | ||
| ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ/ ΚΕΦΑΛΑ | ||||
| ΒΥΕ | ||||
| 0 | 0 | 0 | ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ / ΔΑΝΙΑ | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ / ΔΑΝΙΑ | ||||
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΛΑΝΤΖΗ | ||||
| 0 | 0 | 0 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΛΑΝΤΖΗ | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ / ΚΑΤΑΠΟΔΗ | ||||
| ΒΥΕ | ||||
| 0 | 0 | 0 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ / ΦΛΩΡΟΥ | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| ΠΑΡΑΣΧΗΣ / ΦΛΩΡΟΥ | ||||
1o Open Tournament 2021 - Διπλό Μεικτό Round 2
| Player | Sets | Semifinals | ||
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ / ΤΖΙΓΚΟΥΡΑ | ||||
| 6 | 6 | 0 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ / ΤΖΙΓΚΟΥΡΑ | |
| 2 | 0 | 0 | ||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ | ||||
| ΣΙΝΑΠΗΣ / ΠΑΠΠΑ | ||||
| 6 | 6 | 0 | ΣΙΝΑΠΗΣ / ΠΑΠΠΑ | |
| 0 | 2 | 0 | ||
| ΤΣΙΩΤΟΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | ||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ||||
| 6 | 0 | 4 | ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ / ΔΑΝΙΑ | |
| 4 | 6 | 10 | ||
| ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ / ΔΑΝΙΑ | ||||
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΛΑΝΤΖΗ | ||||
| 0 | 0 | 0 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ / ΦΛΩΡΟΥ | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| ΠΑΡΑΣΧΗΣ / ΦΛΩΡΟΥ | ||||
1o Open Tournament 2021 - Διπλό Μεικτό Semi Finals
| Player | Sets | Final | ||
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ / ΤΖΙΓΚΟΥΡΑ | ||||
| 1 | 2 | 0 | ΣΙΝΑΠΗΣ / ΠΑΠΠΑ | |
| 6 | 6 | 0 | ||
| ΣΙΝΑΠΗΣ / ΠΑΠΠΑ | ||||
| ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ / ΔΑΝΙΑ | ||||
| 7 | 7 | 0 | ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ / ΔΑΝΙΑ |
|
| 5 | 6(4) | 0 | ||
| ΠΑΡΑΣΧΗΣ / ΦΛΩΡΟΥ | ||||
1o Open Tournament 2021 - Διπλό Μεικτό Μεικτό Final
| Player | Sets | Winner | ||
| ΣΙΝΑΠΗΣ / ΠΑΠΠΑ |
||||
| 6(8) | 1 | 0 | ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ / ΔΑΝΙΑ |
|
| 7 | 6 | 0 | ||
| ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ / ΔΑΝΙΑ | ||||
