1o Open Tournament 2021 - Διπλό Ανδρών
- Written by On Court - Rio Tennis Club
- Published in Uncategorised
- Hits: 3717
1o Open Tournament 2021 - Διπλό Ανδρών Round 1
| Player | Sets | Round 2 | ||
| ΛΕΓΚΑΣ / ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ||||
| - | - | - | ΛΕΓΚΑΣ / ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | |
| - | - | - | ||
| ΒΥΕ | ||||
| ΒΥΕ | ||||
| - | - | - | ΦΙΛΛΙΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΜΑΤΟΣ | |
| - | - | - | ||
| ΦΙΛΛΙΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΜΑΤΟΣ | ||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ||||
| 5 | 3 | - | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΟΥΤΑΣ |
|
| 7 | 6 | - | ||
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΟΥΤΑΣ | ||||
| ΒΥΕ | ||||
| - | - | - | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ / ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ | |
| - | - | - | ||
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ / ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ | ||||
| ΖΙΑΓΚΟΣ / ΠΑΡΑΣΧΗΣ | ||||
| - | - | - | ΖΙΑΓΚΟΣ / ΠΑΡΑΣΧΗΣ | |
| - | - | - | ||
| ΒΥΕ | ||||
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ / ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| 6 | 6 | - | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ / ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | |
| 2 | 4 | - | ||
| ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ / ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ | ||||
| ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ / ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ||||
| - | - | - | ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ / ΠΑΝΤΑΖΗΣ | |
| - | - | - | ||
| ΒΥΕ | ||||
| ΒΥΕ | ||||
| - | - | - | ΑΝΑΣΤΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ / ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ | |
| - | - | - | ||
| ΑΝΑΣΤΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ / ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ | ||||
| ΜΟΙΡΑΛΗΣ / ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| - | - | - | ΜΟΙΡΑΛΗΣ / ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | |
| - | - | - | ||
| ΒΥΕ | ||||
| ΒΥΕ | ||||
| - | - | - | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ | |
| - | - | - | ||
| ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ | ||||
| ΦΑΤΖΙΚΗΣ / ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | ||||
| - | - | - | ΦΑΤΖΙΚΗΣ / ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | |
| - | - | - | ||
| ΒΥΕ | ||||
| ΒΥΕ | ||||
| - | - | - | ΣΙΝΑΠΗΣ / ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ | |
| - | - | - | ||
| ΣΙΝΑΠΗΣ / ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ | ||||
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΑΛΥΒΑΣ | ||||
| - | - | - | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΑΛΥΒΑΣ | |
| - | - | - | ||
| ΒΥΕ | ||||
| ΒΥΕ | ||||
| - | - | - | ΤΖΙΦΑΣ / ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ | |
| - | - | - | ||
| ΤΖΙΦΑΣ / ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ | ||||
| ΤΣΙΩΤΟΣ / ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ||||
| 6 | 6 | - | ΤΣΙΩΤΟΣ / ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | |
| 1 | 1 | - | ||
| ΒΥΡΓΙΩΤΗΣ / ΛΙΟΝΑΣ | ||||
| ΒΥΕ | ||||
| - | - | - | ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ / ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | |
| - | - | - | ||
| ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ / ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
1o Open Tournament 2021 - Διπλό Ανδρών Round 2
| Player | Sets | Quarterfinals | ||
| ΛΕΓΚΑΣ / ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ||||
| 6 | 6 | - | ΛΕΓΚΑΣ / ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | |
| 1 | 2 | - | ||
| ΦΙΛΛΙΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΜΑΤΟΣ | ||||
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΟΥΤΑΣ | ||||
| 3 | 6(9) | - | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ / ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ | |
| 6 | 7 | - | ||
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ / ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ | ||||
| ΖΙΑΓΚΟΣ / ΠΑΡΑΣΧΗΣ | ||||
| 6(6) | 6 | 10 | ΖΙΑΓΚΟΣ / ΠΑΡΑΣΧΗΣ | |
| 7 | 4 | 2 | ||
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ / ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ / ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ||||
| 4 | 3 | - | ΑΝΑΣΤΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ / ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ | |
| 6 | 6 | - | ||
| ΑΝΑΣΤΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ / ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ | ||||
| ΜΟΙΡΑΛΗΣ / ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| 5 | 7 | 12 | ΜΟΙΡΑΛΗΣ / ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | |
| 7 | 6(4) | 10 | ||
| ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ | ||||
| ΦΑΤΖΙΚΗΣ / ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | ||||
| 0 | 0 | - | ΣΙΝΑΠΗΣ / ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ | |
| 6 | 6 | - | ||
| ΣΙΝΑΠΗΣ / ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ | ||||
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΑΛΥΒΑΣ | ||||
| 6 | 6 | - | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΑΛΥΒΑΣ | |
| 2 | 1 | - | ||
| ΤΖΙΦΑΣ / ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ | ||||
| ΤΣΙΩΤΟΣ / ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ||||
| 3 | 0 | - | ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ / ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | |
| 6 | 6 | - | ||
| ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ / ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
1o Open Tournament 2021 - Διπλό Ανδρών Quarterfinals
| Player | Sets | Semi Finals | ||
| ΛΕΓΚΑΣ / ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ||||
| 6 | 7 | - | ΛΕΓΚΑΣ / ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | |
| 4 | 5 | - | ||
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ / ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ | ||||
| ΖΙΑΓΚΟΣ / ΠΑΡΑΣΧΗΣ | ||||
| 4 | 6 | 10 | ΖΙΑΓΚΟΣ / ΠΑΡΑΣΧΗΣ | |
| 6 | 1 | 3 | ||
| ΑΝΑΣΤΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ / ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ | ||||
| ΜΟΙΡΑΛΗΣ / ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| 3 | 1 | - | ΣΙΝΑΠΗΣ / ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ | |
| 6 | 6 | - | ||
| ΣΙΝΑΠΗΣ / ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ | ||||
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΑΛΥΒΑΣ | ||||
| 0 | 6 | 4 | ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ / ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | |
| 6 | 4 | 10 | ||
| ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ / ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
2ο Open 2017 Διπλό Μικτό Semi Finals
| Player | Sets | Final | ||
| ΛΕΓΚΑΣ / ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ||||
| 6 | 6 | - | ΛΕΓΚΑΣ / ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | |
| 4 | 3 | - | ||
| ΖΙΑΓΚΟΣ / ΠΑΡΑΣΧΗΣ | ||||
| ΣΙΝΑΠΗΣ / ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ | ||||
| 2 | 7 | 10 | ΣΙΝΑΠΗΣ / ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ | |
| 6 | 5 | 5 | ||
| ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ / ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
1o Open Tournament 2021 - Διπλό Ανδρών Final
| Player | Sets | Winner | ||
| ΛΕΓΚΑΣ / ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ||||
| 6 | 6 | - | ΛΕΓΚΑΣ / ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | |
| 2 | 2 | - | ||
| ΣΙΝΑΠΗΣ / ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ | ||||
