1o Open Tournament 2021 - Μονό Ανδρών
- Written by On Court - Rio Tennis Club
- Published in Uncategorised
- Hits: 3250
1o Open Tournment 2021 - Μονό Ανδρών
Player | Sets | Round 2 | ||
ΛΕΓΚΑΣ Μ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΛΕΓΚΑΣ Μ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ Μ. | ||||
2 | 6 | 10 | ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ Μ. | |
6 | 4 | 6 | ||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. | ||||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΚΟΥΡΕΑΣ ΔΗΜ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΚΟΥΡΕΑΣ ΔΗΜ. | ||||
ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ Γ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ Γ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Π. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Π. | ||||
ΤΖΙΦΑΣ Δ. | ||||
2 | 1 | 0 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Β. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Β. | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ν. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ν. | ||||
ΠΑΡΑΣΧΗΣ Ν. | ||||
0 | 0 | 0 | ΠΑΡΑΣΧΗΣ Ν. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ||||
ΤΣΙΩΤΟΣ Δ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΤΣΙΩΤΟΣ Δ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | ||||
ΚΟΣΜΑΤΟΣ Α. | ||||
0 | 0 | 0 | ΚΟΣΜΑΤΟΣ Α. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΤΖΕΛΗΣ Κ. | ||||
4 | 6(4) | 0 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Β. | |
6 | 7 | 0 | ||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Β. | ||||
ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ Δ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ Δ. | |
1 | 1 | |||
ΒΥΡΓΙΩΤΗΣ Χ. | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. | ||||
Player | Sets | Round 2 | ||
ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΠ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΠ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Δ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Δ. | |
0 | 2 | 0 | ||
ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ Μ. | ||||
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Π. | ||||
2 | 0 | 0 | ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΑΡ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΑΡ. | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΕΡΔΑΣ ΣΤ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΕΡΔΑΣ ΣΤ. | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΜΟΙΡΑΛΗΣ Δ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΜΟΙΡΑΛΗΣ Δ. | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΙΑΤΡΟΥ Γ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΙΑΤΡΟΥ Γ. | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΣΙΝΑΠΗΣ Α. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΣΙΝΑΠΗΣ Α. | ||||
ΖΙΑΓΚΟΣ Ζ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΖΙΑΓΚΟΣ Ζ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ Δ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ Δ. | ||||
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ||||
0 | 0 | 0 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
ΒΥΕ | ||||
0 | 0 | 0 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ Δ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ Δ. | ||||
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Β. | ||||
0 | 0 | 0 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Β. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΒΥΕ | ||||
LE BOUILLE B. | ||||
6 | 6 | 0 | LE BOUILLE B. | |
3 | 3 | 0 | ||
ΦΑΤΖΙΚΗΣ Γ. | ||||
ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ Α. | ||||
6 | 6 | 0 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ Α. | |
0 | 1 | |||
ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||
BYE | ||||
0 | 0 | 0 | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | |
0 | 0 | 0 | ||
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | ||||
1o Open Tournment 2021 - Μονό Ανδρών Round 2
Player | Sets | Round 3 | ||
ΛΕΓΚΑΣ Μ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΛΕΓΚΑΣ Μ. | |
1 | 1 | 0 | ||
ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ Μ. | ||||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. | ||||
4 | 6 | 10 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. | |
6 | 3 | 8 | ||
ΚΟΥΡΕΑΣ ΔΗΜ. | ||||
ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ Γ. | ||||
6 | 7 | 0 | ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ Γ. | |
0 | 6(2) | 0 | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Π. | ||||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Β. | ||||
7 | 3 | 9 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ν. | |
6(4) | 6 | 11 | ||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ν. | ||||
ΠΑΡΑΣΧΗΣ Ν. | ||||
1 | 6(5) | 0 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
6 | 7 | 0 | ||
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ||||
ΤΣΙΩΤΟΣ Δ. | ||||
6 | 4 | 10 | ΤΣΙΩΤΟΣ Δ. | |
0 | 6 | 6 | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | ||||
ΚΟΣΜΑΤΟΣ Α. | ||||
6 | 6 | 0 | ΚΟΣΜΑΤΟΣ Α. | |
2 | 2 | 0 | ||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Β. | ||||
ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ Δ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ Δ. | |
4 | 1 | 0 | ||
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. | ||||
ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΠ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΠ. | |
4 | 4 | 0 | ||
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ Δ. | ||||
ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΑΡ. | ||||
0 | 1 | 0 | ΕΡΔΑΣ ΣΤ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΕΡΔΑΣ ΣΤ. | ||||
ΜΟΙΡΑΛΗΣ Δ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΜΟΙΡΑΛΗΣ Δ. | |
2 | 2 | 0 | ||
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | ||||
ΙΑΤΡΟΥ Γ. | ||||
1 | 0 | 0 | ΣΙΝΑΠΗΣ Α. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΣΙΝΑΠΗΣ Α. | ||||
ΖΙΑΓΚΟΣ Ζ. | ||||
7 | 6 | 0 | ΖΙΑΓΚΟΣ Ζ. | |
5 | 1 | 0 | ||
ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ Δ. | ||||
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ||||
4 | 6 | 7 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ Δ. | |
6 | 2 | 10 | ||
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ Δ. | ||||
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Β. | ||||
2 | 6 | 10 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Β. | |
6 | 2 | 7 | ||
LE BOUILLE B. | ||||
ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ Α. | ||||
2 | 2 | 0 | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | ||||
1o Open Tournment 2021 - Μονό Ανδρών Round 3
Player | Sets | Quarterfinals | ||
ΛΕΓΚΑΣ Μ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΛΕΓΚΑΣ Μ. | |
1 | 0 | 0 | ||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. | ||||
ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ Γ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ Γ. | |
3 | 3 | 0 | ||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ν. | ||||
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | |
4 | 2 | 0 | ||
ΤΣΙΩΤΟΣ Δ. | ||||
ΚΟΣΜΑΤΟΣ Α. | ||||
6 | 6 | 0 | ΚΟΣΜΑΤΟΣ Α. | |
2 | 1 | 0 | ||
ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ Δ. | ||||
ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΠ. | ||||
2 | 6 | 10 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΠ. | |
6 | 4 | 5 | ||
ΕΡΔΑΣ ΣΤ. | ||||
ΜΟΙΡΑΛΗΣ Δ. | ||||
1 | 2 | 0 | ΣΙΝΑΠΗΣ Α. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΣΙΝΑΠΗΣ Α. | ||||
ΖΙΑΓΚΟΣ Ζ. | ||||
6 | 4 | 10 | ΖΙΑΓΚΟΣ Ζ. | |
1 | 6 | 7 | ||
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ Δ. | ||||
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Β. | ||||
1 | 1 | 0 | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | ||||
1o Open Tournment 2021 - Μονό Ανδρών Quarterfinals
Player | Sets | Semi Finals | ||
ΛΕΓΚΑΣ Μ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΛΕΓΚΑΣ Μ. | |
3 | 4 | 0 | ||
ΜΠΕΖΕΡΙΑΝΟΣ Γ. | ||||
ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. | ||||
2 | 7 | 5 | ΚΟΣΜΑΤΟΣ Α. | |
6 | 5 | 10 | ||
ΚΟΣΜΑΤΟΣ Α. | ||||
ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΠ. | ||||
0 | 5 | 0 | ΣΙΝΑΠΗΣ Α. | |
6 | 7 | 0 | ||
ΣΙΝΑΠΗΣ Α. | ||||
ΖΙΑΓΚΟΣ Ζ. | ||||
2 | 2 | 0 | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | ||||
1o Open Tournment 2021 - Μονό Ανδρών Semi Finals
Player | Sets | Final | ||
ΛΕΓΚΑΣ Μ. | ||||
6 | 6 | 0 | ΛΕΓΚΑΣ Μ. | |
2 | 0 | 0 | ||
ΚΟΣΜΑΤΟΣ Α. | ||||
ΣΙΝΑΠΗΣ Α. | ||||
1 | 4 | 0 | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | |
6 | 6 | 0 | ||
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. | ||||
1o Open Tournment 2021 - Μονό Ανδρών Final
Player | Sets | Winner | ||
ΛΕΓΚΑΣ Μ. | ||||
(5)6 | 6 | 10 | ΛΕΓΚΑΣ Μ. | |
7 | 3 | 7 | ||
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Δ. |