2o Οpen Tournament 2022- Διπλό Ανδρών
- Written by On Court - Rio Tennis Club
- Published in 2o Οpen Tournament 2022
- Hits: 2617
2o Οpen Tournament 2022- Διπλό Ανδρών Round 1
| Player | Sets | Round 2 | ||
| ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ / ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ | ||||
| - | - | - | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ / ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ |
|
| - | - | - | ||
| BYE | ||||
| ΓΚΙΟΥΣΑΣ / ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ||||
| 0 | 4 | - | ΒΥΡΓΙΩΤΗΣ / ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | |
| 6 | 6 | - | ||
| ΒΥΡΓΙΩΤΗΣ / ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ / ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| - | - | - | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ / ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | |
| - | - | - | ||
| BYE | ||||
| ΚΡΙΘΗΣ / ΤΑΠΕΙΝΟΣ | ||||
| - | - | - | ΚΡΙΘΗΣ / ΤΑΠΕΙΝΟΣ | |
| - | - | - | ||
| BYE | ||||
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ / ΠΑΡΑΣΧΗΣ | ||||
| - | - | - | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ / ΠΑΡΑΣΧΗΣ |
|
| - | - | - | ||
| BYE | ||||
| ΔΟΥΓΛΕΡΗΣ / ΦΡΙΣΗΡΑΣ | ||||
| 2 | 4 | - | ΛΕΓΚΑΣ / ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | |
| 6 | 6 | - | ||
| ΛΕΓΚΑΣ / ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ||||
| ΒΥΕ | ||||
| - | - | - | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ |
|
| - | - | - | ||
| ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ | ||||
| ΒΥΕ | ||||
| - | - | - | ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ / ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΟΣ |
|
| - | - | - | ||
| ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ / ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΟΣ | ||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| - | - | - | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ |
|
| - | - | - | ||
| ΒΥΕ | ||||
| ΒΥΕ | ||||
| - | - | - | ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ / ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ |
|
| - | - | - | ||
| ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ / ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / ΒΑΒΑΡΟΥΤΑΣ | ||||
| 4 | 6 | 10 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / ΒΑΒΑΡΟΥΤΑΣ | |
| 6 | 3 | 7 | ||
| ΤΖΙΝΗΣ / ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ / ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ |
||||
| 4 | 2 | - | ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ / ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ | |
| 6 | 6 | - | ||
| ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ / ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ | ||||
| ΒΥΕ | ||||
| - | - | - | ΜΟΙΡΑΛΗΣ / ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ |
|
| - | - | - | ||
| ΜΟΙΡΑΛΗΣ / ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| ΒΥΕ | ||||
| - | - | - | ΝΤΑΚΟΣ / ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ |
|
| - | - | - | ||
| ΝΤΑΚΟΣ / ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ | ||||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ / ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| - | - | - | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ / ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ |
|
| - | - | - | ||
| ΒΥΕ | ||||
| ΒΥΕ | ||||
| - | - | - | ΠΑΝΤΑΖΗΣ / ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ |
|
| - | - | - | ||
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ / ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
2o Οpen Tournament 2022- Διπλό Ανδρών
| Player | Sets | Quarterfinals | ||
| ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ / ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ | ||||
| 6 | 6 | - | ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ / ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ | |
| 0 | 2 | - | ||
| ΒΥΡΓΙΩΤΗΣ / ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ / ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| 3 | 6 | 4 | ΚΡΙΘΗΣ / ΤΑΠΕΙΝΟΣ | |
| 6 | 4 | 10 | ||
| ΚΡΙΘΗΣ / ΤΑΠΕΙΝΟΣ | ||||
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ / ΠΑΡΑΣΧΗΣ | ||||
| 5 | 6 | 10 | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ / ΠΑΡΑΣΧΗΣ | |
| 7 | 4 | 6 | ||
| ΛΕΓΚΑΣ / ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ||||
| ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ | ||||
| 6 | 5 | 10 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ | |
| 2 | 7 | 1 | ||
| ΣΤΥΛΙΑΝΕΣΗΣ / ΘΕΟΔΩΡΟΥΛΟΣ | ||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| 6 | 6 | - | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | |
| 1 | 2 | - | ||
| ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ / ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ | ||||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / ΒΑΒΑΡΟΥΤΑΣ |
||||
| 6(2) | 2 | - | ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ / ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ | |
| 7 | 6 | - | ||
| ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ / ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ | ||||
| ΜΟΙΡΑΛΗΣ / ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| 6 | 6 | - | ΜΟΙΡΑΛΗΣ / ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | |
| 3 | 2 | - | ||
| ΝΤΑΚΟΣ / ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ | ||||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ / ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| 2 | 3 | - | ΠΑΝΤΑΖΗΣ / ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | |
| 6 | 6 | - | ||
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ / ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
2o Οpen Tournament 2022- Διπλό Ανδρών Quarterfinals
| Player | Sets | Semi Finals | ||
| ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ / ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ | ||||
| 6 | 4 | 7 | ΚΡΙΘΗΣ / ΤΑΠΕΙΝΟΣ | |
| 2 | 6 | 10 | ||
| ΚΡΙΘΗΣ / ΤΑΠΕΙΝΟΣ | ||||
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ / ΠΑΡΑΣΧΗΣ | ||||
| 6 | 6 | - | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ / ΠΑΡΑΣΧΗΣ | |
| 4 | 3 | - | ||
| ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ | ||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| 6 | 4 | 10 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | |
| 1 | 6 | 8 | ||
| ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ / ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ | ||||
| ΜΟΙΡΑΛΗΣ / ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| 2 | 5 | - | ΠΑΝΤΑΖΗΣ / ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | |
| 6 | 7 | - | ||
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ / ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
2o Οpen Tournament 2022- Διπλό Ανδρών Semi Finals
| Player | Sets | Final | ||
| ΚΡΙΘΗΣ / ΤΑΠΕΙΝΟΣ | ||||
| 3 | 3 | - | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ / ΠΑΡΑΣΧΗΣ | |
| 6 | 6 | - | ||
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ / ΠΑΡΑΣΧΗΣ | ||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
| 6 | 1 | 10 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | |
| 4 | 6 | 6 | ||
| ΠΑΝΤΑΖΗΣ / ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
2o Οpen Tournament 2022- Διπλό Ανδρών Final
| Player | Sets | Winner | ||
| ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ / ΠΑΡΑΣΧΗΣ | ||||
| 6 | 6 | - | ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ / ΠΑΡΑΣΧΗΣ | |
| 2 | 3 | - | ||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
